№ з/п | Назва підрозділу | Волейбол | Настільний теніс | Плавання | Шахи | Футзал | Всього | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | Очки | Місце | ||
1. | МТФ | IV | 11 | III | 13 | IX | 5 | — | 0 | II | 15 | 44 | VI--VII |
2. | ФІС | V | 10 | ІV | 11 | II | 15 | ІV | 11 | III | 13 | 60 | III |
3. | ЕМФ | II | 15 | І | 18 | V | 10 | II | 15 | VІ | 9 | 67 | І |
4. | ФКТ | VII | 8 | VII | 8 | ІV | 11 | VІ | 9 | VII | 8 | 44 | VI--VII |
5. | ФХВ | VІ | 9 | VІ | 9 | І | 18 | І | 18 | V | 10 | 64 | II |
6. | ФРК | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | X |
7. | ФБВ | — | 0 | II | 15 | III | 13 | III | 13 | — | 0 | 41 | VIII |
8. | АГЧ | III | 13 | ІХ | 10 | VII | 8 | — | 0 | — | 0 | 18 | IX |
9. | ФРІ | — | 0 | V | 10 | VII | 8 | — | 0 | — | 0 | 18 | IX |
10. | ФПД | І | 18 | VIIІ | 6 | VII | 8 | V | 10 | ІV | 11 | 53 | IV--V |
Нараховуються очки:
за І м. — 18 оч., ІІ м. — 15 оч., ІІІ м. — 13 оч., ІV м. — 11 оч., V м. — 10 оч., VІ м. — 9 оч., VII м. — 8 оч., VIIІ м. — 6 оч., ІХ м. — 5 оч., Х м. — 3 оч.
Головний суддя спартакіади — Теплий А.М.