У неділю, 11 березня 2012 року, в університеті була проведена олімпіада з математики, математики та фізики. В олімпіаді прийняло участь 68 учнів випускних класів, із них: 60 учнів брали участь в олімпіаді з математики, 8 — з математики та фізики. Найбільше учасників було із підготовчого відділення університету — 43 чол.
Олімпіада була проведена на належному організаційному рівні. Перевірка виконаних завдань і обробка результатів здійснювалися в автоматизованому режимі з використанням сучасної комп’ютерної і проекційної техніки, що дало можливість за лічені хвилини після виконання робіт отримати результати та визначити переможців.
Переможці олімпіади:
з математики :
з математики та фізики:
Одне перше і одне друге місця зайняли слухачі підготовчого відділення. Переможці були нагороджені дипломами, грамотами, пам’ятними сувенірами.
№ | Прізвище, ім'я та по-батькові | Кількість балів * |
---|---|---|
1 | Коник Олександр Сергійович | 180 |
2 | Окрутний Андрій Богданович | 155 |
3 | Шеренговський Олег Володимирович | 155 |
4 | Смоляк Володимир Андрійович | 150 |
5 | Рудавський Володимир Валентинович | 140 |
6 | Носатий Роман Ігорович | 135 |
7 | Савіцький Андрій Ігорович | 135 |
8 | Кіт Михайло Богданович | 130 |
№ | Прізвище, ім'я та по-батькові | Кількість балів * |
---|---|---|
1 | Клачко Ірина Юріївна | 195 |
2 | Новосад Марія Вікторівна | 180 |
3 | Крушельницький Віталій Юрійович | 180 |
4 | Сухецький Андрій Олегович | 180 |
5 | Кіндзерський Олександр Віталійович | 180 |
6 | Василик Ігор Володимирович | 175 |
7 | Мелюзина Назар Богданович | 175 |
8 | Галабайда Роман Борисович | 170 |
9 | Войтенко Олександр Олексійович | 170 |
10 | Клим Роман Юрійович | 170 |
11 | Кузьменко Володимир Зіновійович | 170 |
12 | Малишівська Ілона Євгенівна | 165 |
13 | Наконечна Анастасія Володимирівна | 165 |
14 | Дериш Богдан | 165 |
15 | Кільчицький Володимир Богданович | 165 |
16 | Вечоринський Юрій Вікторович | 160 |
17 | Оленяк Галина Романівна | 160 |
18 | Паляниця Назар Мирославович | 160 |
19 | Хом’як Вікторія Володимирівна | 160 |
20 | Супрун Петро Олегович | 160 |
21 | Комбуль Іванна Ігорівна | 160 |
22 | Мойсей Юрій Віталійович | 160 |
23 | Когут Сергій Ярославович | 155 |
24 | Зінь Павло Мирославович | 155 |
25 | Питель Павло Павлович | 155 |
26 | Іваник Володимир Васильович | 150 |
27 | Бондар Ігор Борисович | 150 |
28 | Ющишин Юрій Олегович | 150 |
29 | Семинович Богдан Богданович | 145 |
30 | Палиця Володимир Андрійович | 145 |
31 | Мульський Михайло Анатолійович | 140 |
32 | Липак Андрій Андрійович | 140 |
33 | Литковець Максим Васильович | 140 |
34 | Троян Микола Йосипович | 140 |
35 | Яблонський Назарій Олександрович | 140 |
36 | Ірха Андрій Богданович | 140 |
37 | Ваврик Олег Петрович | 140 |
38 | Кулинич Христина Андріївна | 140 |
39 | Лалак Володимир Євгенович | 135 |
40 | Якібчук Ольга Дмитрівна | 135 |
41 | Хичій Андрій Стефанович | 135 |
42 | Сіканович Іван Володимирович | 135 |
43 | Грубенюк Максим Віталійович | 135 |
44 | Томчук Марія Дмитрівна | 135 |
45 | Прокопів Іван Олександрович | 135 |
46 | Щирба Ірина Олегівна | 130 |
47 | Зварич Андрій Юрійович | 130 |
48 | Макар Андрій Іванович | 130 |
49 | Тихонюк Сергій Олександрович | 130 |
50 | Воробець Тарас Степанович | 125 |
51 | Верес Василь Васильович | 120 |
52 | Вівчар Андрій Михайлович | 120 |
53 | Чабан Світлана Ігорівна | 120 |
54 | Пригода Петро Володимирович | 120 |
55 | Козлов Олексій Вадимович | 120 |
56 | Мельничук Назар Васильович | 120 |
57 | Бойчук Андрій Богданович | 120 |
58 | Шершін Артур Юрійович | 115 |
59 | Чернець Василь Сергійович | 115 |
60 | Гриник Надія Ігорівна | 105 |
Примітка:* максимальна кількість балів - 200